Основные характеристики | ||
---|---|---|
Грузоподъемность (максимальная) | 2720 кг | |
Максимальная скорость передвижения | 28 км/ч | |
Масса машины | 7200 кг | |
Стрела | ||
Время подъема/опускания стрелы | 11 / 9 с | |
Время выдвижения / втягивания стрелы | 14 / 14 с | |
без аутригеров | на аутригерах | |
Вылет стрелы | 6.1 м | - |
Угол наклона | -7° .. +70° | - |
Максимальная высота подъема | 10.4 м | - |
Грузоподъемность на полном вылете | 454 кг | - |
Двигатель | ||
Тип двигателя | Deutz Stage IV TD 2.9L | |
Мощность двигателя | 55 / 2300 кВт/об/мин | |
Габаритные параметры | ||
Полная длина машины | 5025 мм | |
Ширина машины | 2431 мм | |
Высота машины с / без маяка | 2412 мм |
Телескопический погрузчик SANY STH-634A | страница 2
Грузоподъемность | 2720 кг |
Высота подъема | 10.4 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.