Основные характеристики | ||
---|---|---|
Грузоподъемность (максимальная) | 4540 кг | |
Максимальная скорость передвижения | 32 км/ч | |
Масса машины | 15300 кг | |
Стрела | ||
Время подъема/опускания стрелы | 15 / 15 с | |
Время выдвижения / втягивания стрелы | 19 / 19 с | |
без аутригеров | на аутригерах | |
Вылет стрелы | 12 м | 12 м |
Угол наклона | -4° .. +71° | -4° .. +71° |
Максимальная высота подъема | 17.1 м | 17.1 м |
Грузоподъемность на полном вылете | 136 кг | 1361 кг |
Двигатель | ||
Тип двигателя | CUMMINS QSF3.8 T4F | |
Мощность двигателя | 97 / 2200 кВт/об/мин | |
Габаритные параметры | ||
Полная длина машины | 6280 мм | |
Ширина машины | 2540 мм | |
Высота машины с / без маяка | 2560 мм |
Телескопический погрузчик Sany STH-1056А
Рекомендуем
Грузоподъемность | 4540 кг |
Высота подъема | 17.1 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.