| Стойка Стандарт | Стойка Стандарт+ | Стойка усиленная | Стойка усиленная+ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы(внутр,внеш.) / толщина стенки |
60 / 2мм 48 / 3мм |
60 / 2мм 51 / 2,5мм |
60 / 2,5мм 51 / 3мм |
60 / 3мм 51 / 3мм |
|
| СТО 1,05 - 1,65 | Диапазон регулирования | 1050 - 1650 мм | 1050 - 1650 мм | 1050 - 1650 мм | 1050 - 1650 мм |
| Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 3000 / 2700 | 3100 / 2800 | 3500 / 2950 | 4000 / 3000 | |
| СТО 1,20 - 2,00 | Диапазон регулирования, мм | 1250 - 2000 | 1250 - 2000 | 1250 - 2000 | 1250 - 2000 |
| Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2900 / 2600 | 3000 / 2700 | 3300 / 2900 | 3700 / 3000 | |
| СТО 1,55 - 2,55 | Диапазон регулирования, мм | 1550 - 2550 | 1550 - 2550 | 1550 - 2550 | 1550 - 2550 |
| Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2800 / 2500 | 2900 / 2600 | 3200 / 2700 | 3600 / 3000 | |
| СТО 1,65 - 2,75 | Диапазон регулирования, мм | 1650 - 2750 | 1650 - 2750 | 1650 - 2750 | 1650 - 2750 |
| Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2750 / 2200 | 2850 / 2500 | 3200 / 2700 | 3500 / 3000 | |
| СТО 1,85 - 3,10 | Диапазон регулирования, мм | 1850 - 3100 | 1850 - 3100 | 1850 - 3100 | 1850 - 3100 |
| Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2600 / 2100 | 2750 / 2400 | 3150 / 2600 | 3400 / 3000 | |
| СТО 2,1 - 3,7 | Диапазон регулирования, мм | 2100 - 3700 | 2100 - 3700 | 2100 - 3700 | 2100 - 3700 |
| Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2500 / 2200 | 2600 / 2200 | 3100 / 2400 | 3300 / 3000 | |
| СТО 2,6 - 4,2 | Диапазон регулирования, мм | 2600 - 4200 | 2600 - 4200 | 2600 - 4200 | 2600 - 4200 |
| Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 2300 / 1800 | 2500 / 2000 | 2650 / 2200 | 2900 / 2500 | |
| СТО 2,9 - 4,5 | Диапазон регулирования, мм | 2900 - 4500 | 2900 - 4500 | 2900 - 4500 | 2900 - 4500 |
| Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 1950 / 1200 | 2000 / 1300 | 2150 / 1400 | 2200 / 1500 | |
| СТО 3,3 - 4,9 | Диапазон регулирования, мм | 3300 - 4900 | 3300 - 4900 | 3300 - 4900 | 3300 - 4900 |
| Максимальная нагрузка по данным производителя, кгс | 1650 / 1000 | 1700 / 1050 | 1800 / 1100 | 1900 / 1200 | |
Телескопическая стойка для опалубки стандартная с окрашенными гайкой и патрубком - 2,14-3,7 м
Цена: Цена по запросу
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
