| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность (максимальная) | 3630 кг | |
| Максимальная скорость передвижения | 20 км/ч | |
| Масса машины | 11600 кг | |
| Стрела | ||
| Время подъема/опускания стрелы | 13 / 15 с | |
| Время выдвижения / втягивания стрелы | 14 / 14 с | |
| без аутригеров | на аутригерах | |
| Вылет стрелы | 9.15 м | - |
| Угол наклона | -7° .. +70° | - |
| Максимальная высота подъема | 13.4 м | - |
| Грузоподъемность на полном вылете | 680 кг | - |
| Гидросистема | ||
| Давление гидросистемы | бар | |
| Производительность гидросистемы | л/мин | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Cummins QSF3.8 T4 | |
| Мощность двигателя | 55 кВт | |
| Габаритные параметры | ||
| Полная длина машины | 5965 мм | |
| Ширина машины | 2466 мм | |
| Высота машины с / без маяка | 2510 мм | |
Телескопический погрузчик Sany STH-844A | страница 2
| Грузоподъемность | 3630 кг |
| Высота подъема | 13.4 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
