| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность (максимальная) | 4000 кг | |
| Максимальная скорость передвижения | 27 км/ч | |
| Масса машины | 12300 кг | |
| Стрела | ||
| Время подъема/опускания стрелы | 15 / 12 с | |
| Время выдвижения / втягивания стрелы | 16 / 19 с | |
| без аутригеров | на аутригерах | |
| Вылет стрелы | 10.6 м | 13.4 м |
| Угол наклона | -3° .. +60° | 0° .. +73° |
| Максимальная высота подъема | 13.2 м | 17.55 м |
| Грузоподъемность на полном вылете | 60 кг | 550 кг |
| Гидросистема | ||
| Давление гидросистемы | 280 бар | |
| Производительность гидросистемы | 100 л/мин | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Deutz Stage V TD 3.6L | |
| Мощность двигателя | - | |
| Габаритные параметры | ||
| Полная длина машины | 6200 мм | |
| Ширина машины | 2420 мм | |
| Высота машины с / без маяка | 2750 / 2590 мм | |
Телескопический погрузчик Sany STH-1840Е | страница 3
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Высота подъема | 17.55 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
