| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность (максимальная) | 5440 кг | |
| Максимальная скорость передвижения | 22.5 км/ч | |
| Масса машины | 16000 кг | |
| Стрела | ||
| Время подъема/опускания стрелы | 15 / 15 с | |
| Время выдвижения / втягивания стрелы | 19 / 19 с | |
| без аутригеров | на аутригерах | |
| Вылет стрелы | 12.2 м | 12.2 м |
| Угол наклона | -4° .. +71° | -4° .. +71° |
| Максимальная высота подъема | 17.1 м | 17.1 м |
| Грузоподъемность на полном вылете | 136 кг | 1588 кг |
| Гидросистема | ||
| Давление гидросистемы | бар | |
| Производительность гидросистемы | л/мин | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Cummins QSF3.8 T4F | |
| Мощность двигателя | 97 / 2200 кВт/об/мин | |
| Габаритные параметры | ||
| Полная длина машины | 6167 мм | |
| Ширина машины | 2560 мм | |
| Высота машины | 2550 мм | |
Телескопический погрузчик Sany STH-1256A | страница 2
| Грузоподъемность | 5440 кг |
| Высота подъема | 17.1 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
