Максимальная грузоподъёмность | 42 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 11.6 т |
Максимальная длина стрелы | 80 м |
Тип установки | анкера |
Башенный кран SYM | страница 5
Максимальная грузоподъёмность | 8 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 1.3 т |
Максимальная длина стрелы | 60 м |
Тип установки | анкера / портал хода |
Максимальная грузоподъёмность | 8 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 1.3 т |
Максимальная длина стрелы | 60 м |
Тип установки | анкера / портал хода |
Максимальная грузоподъёмность | 32 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 6.18 т |
Максимальная длина стрелы | 80 м |
Тип установки | анкера / портал хода |
Максимальная грузоподъёмность | 24 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 5 т |
Максимальная длина стрелы | 60 м |
Тип установки | анкера / портал хода |
Максимальная грузоподъёмность | 64 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 13.1 т |
Максимальная длина стрелы | 80 м |
Тип установки | анкера / портал хода |
Максимальная грузоподъёмность | 80 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 20.3 т |
Максимальная длина стрелы | 78 м |
Тип установки | анкера |
Максимальная грузоподъёмность | 50 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 4.5 т |
Максимальная длина стрелы | 75 м |
Тип установки | анкера / портал хода |
Максимальная грузоподъёмность | 18 т |
Нагрузка на наконечник при макс. длине стрелы | 2.8 т |
Максимальная длина стрелы | 60 м |
Тип установки | анкера / портал хода |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.