Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 90 т | |||||||||
|
||||||||||
Рабочий цикл | ||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 145 м/мин | |||||||||
Угол вращения платформы | 360° | |||||||||
Скорость вращения платформы | 1,8 об/мин | |||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 90 с / 95 с | |||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 120 с / 125 с | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель двигателя | DongFeng Cummins QSB6.7 | |||||||||
Мощность двигателя | 194 / 2400 кВт/об/мин | |||||||||
Расход топлива установки | - | |||||||||
Максимальная скорость | 25 км/ч | |||||||||
Размеры и масса | ||||||||||
Масса машины | 54 т | |||||||||
Масса противовеса | 9,5 т | |||||||||
Полная длина крана | 14600 мм | |||||||||
Ширина машины | 3340 мм | |||||||||
Высота машины | 3930 мм |
Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC900T | страница 3
Грузоподъемность крана | 90 т |
Длина стрелы | 47 м + 18 м |
Цена: по запросу
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.