Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 90 т | |||||||||
|
||||||||||
Рабочий цикл | ||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 150 м/мин | |||||||||
Угол вращения платформы | 360° | |||||||||
Скорость вращения платформы | 2,0 об/мин | |||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 40 с / 30 с | |||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 110 с / 125 с | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель двигателя | Cummins ISDe285 Stage 3A | |||||||||
Мощность двигателя | 210 / 2500 кВт/об/мин | |||||||||
Расход топлива установки | - | |||||||||
Максимальная скорость | 35 км/ч | |||||||||
Размеры и масса | ||||||||||
Масса машины | 55 т | |||||||||
Масса противовеса | 9,5 т | |||||||||
Полная длина крана | 14680 мм | |||||||||
Ширина машины | 3340 мм | |||||||||
Высота машины | 3810 мм |
Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC900C | страница 3
Грузоподъемность крана | 90 т |
Длина стрелы | 47 м + 17.5 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.