Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 70 т | |||||||||
|
||||||||||
Рабочий цикл | ||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 145 м/мин | |||||||||
Угол вращения платформы | 360° | |||||||||
Скорость вращения платформы | 2 об/мин | |||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 70 / 80 сек | |||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 95 / 110 сек | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель двигателя | QSB6.7 (Stage 3) | |||||||||
Мощность двигателя | 178 / 2200 кВт/об/мин | |||||||||
Расход топлива установки | 85 л / 100 км | |||||||||
Максимальная скорость | 36 км/ч | |||||||||
Размеры и масса | ||||||||||
Масса машины | 49000 кг | |||||||||
Масса противовеса | 7600 кг | |||||||||
Полная длина крана | 14600 мм | |||||||||
Ширина машины | 3300 мм | |||||||||
Высота машины | 3935 мм |
Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC700T | страница 2
Грузоподъемность крана | 70 т |
Длина стрелы | 47 м + 16 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.