Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 60 т | |||||||||
|
||||||||||
Рабочий цикл | ||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 145 м/мин | |||||||||
Угол вращения платформы | 360° | |||||||||
Скорость вращения платформы | 2,5 об/мин | |||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 70 с / 80 с | |||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 110 с / 120 с | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель двигателя | QSB6.7 C240 30 | |||||||||
Мощность двигателя | 179 / 2200 кВт/об/мин | |||||||||
Расход топлива установки | - | |||||||||
Максимальная скорость | 25 км/ч | |||||||||
Размеры и масса | ||||||||||
Масса машины | 45 т | |||||||||
Масса противовеса | 6,4 т | |||||||||
Полная длина крана | 14100 мм | |||||||||
Ширина машины | 3300 мм | |||||||||
Высота машины | 3910 мм |
Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC600T | страница 4
Грузоподъемность крана | 60 т |
Длина стрелы | 45.5 м + 16 м |
Цена: по запросу
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.