Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 50 т | |||||||||
|
||||||||||
Рабочий цикл | ||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 141 м/мин | |||||||||
Угол вращения платформы | 360° | |||||||||
Скорость вращения платформы | 2,7 об/мин | |||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 45 с / 45 с | |||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 80 с / 110 с | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель двигателя | QSB6.7 | |||||||||
Мощность двигателя | 178 / 2200 кВт/об/мин | |||||||||
Расход топлива установки | - | |||||||||
Максимальная скорость | 25 км/ч | |||||||||
Размеры и масса | ||||||||||
Масса машины | 38,66 т | |||||||||
Масса противовеса | 6 т | |||||||||
Полная длина крана | 13768 мм | |||||||||
Ширина машины | 2980 мм | |||||||||
Высота машины | 3792 мм |
- Главная
- Продукты
- Строительная техника
- Краны грузоподъемные
- Короткобазные краны SANY
- Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC500T
- ВКонтакте
- Viber
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC500T | страница 2
Похожие товары
- Комментарии
Добавить комментарий
Поделиться
- ВКонтакте
- Viber
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚