Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 40 т | |||||||||
|
||||||||||
Рабочий цикл | ||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | - | |||||||||
Угол вращения платформы | - | |||||||||
Скорость вращения платформы | - | |||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | - | |||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | - | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель двигателя | Cummins QSB6,7 | |||||||||
Мощность двигателя | 161 кВт | |||||||||
Расход топлива установки | - | |||||||||
Максимальная скорость | 25 км/ч | |||||||||
Размеры и масса | ||||||||||
Масса машины | 32300 кг | |||||||||
Масса противовеса | - | |||||||||
Полная длина крана | 12970 мм | |||||||||
Ширина машины | 2980 мм | |||||||||
Высота машины | 3730 мм | |||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||
Дорожный просвет, мм | 370 | |||||||||
Количество секций стрелы | 4 | |||||||||
Форма стрелы | U-образная | |||||||||
Прибор приближения к ЛЭП | включен | |||||||||
Радиус поворота, мм | 6200 | |||||||||
Колесная формула | 4×2 / 4×4 | |||||||||
Преодолеваемый подъем, макс | 51% | |||||||||
Подогрев кабины | включен |
Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC400Т | страница 2
Грузоподъемность крана | 40 т |
Длина стрелы | 35 м + 16 м |
Цена: по запросу
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.