Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 25 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | - | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 130 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 2.0 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 60 / 70 с | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 105 / 110 с | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | DongFeng Cummins ISLe 315 40 | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | 232/2100 кВт/об/мин | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 80 км/ч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | 40 л/ч | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 33000 кг | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 12700 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2500 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3550 мм |
Автокран PALFINGER SANY STC250-5 (QY25C-1) с удлиненной стрелой (5 секций) | страница 2
Грузоподъемность крана | 25 т |
Длина стрелы | 39.5 м + 8 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.