Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 25 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | - | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 130 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 2,5 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 72 / 42 с | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 95 / 56 с | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | DongFeng Cummins SLe31540 | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | 232 / 2100 кВт/об/мин | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 80 км/ч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | 35 л | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 30 т | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 12750 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2500 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3450 мм |
Автокран PALFINGER SANY QY25C (STC250) | страница 2
Грузоподъемность крана | 25.0 т |
Длина стрелы | 41.5 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.