Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 30 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | - | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 115 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | - | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 2.2 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 50 / 42 с | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 45 / 35 с | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | - | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | - | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | - | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | - | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | - | ||||||||||||||||
Полная длина крана | - | ||||||||||||||||
Ширина машины | - | ||||||||||||||||
Высота машины | - |
Технические характеристики
Грузоподъемность, т | 30 |
Стрела, м | 10,2-32 |
Фиксированый гусек, м | нет |
Двигатель | КАМАЗ 740-705 |
Мощность, л.с. | 300 |