Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 32 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | ° | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | 1,5 + 1,0 т | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 6,1 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 240° / 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 1,7 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | FAW СA6DM239E51 | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | 309 кВт / 420 л.с. | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 60 км/ч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | - | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 26,0 т | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 12000 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2550 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3950 мм |
КС-55729-9В-3 стрела 31 м овоидного профиля | страница 2
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.