Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 32 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | ° | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | 1,9 + 2,4 т | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 5,7 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 240° / 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 1,4 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | FAW CA6DM2-39T51 | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | 309 кВт / 420 л.с. | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 60 км/ч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | - | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 27.8 т | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 12000 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2550 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3950 мм |
КС-55729-7B стрела 30,2 м овоидного профиля | страница 2
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.