Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 25 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | ° | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | 1,0 + 1,5 т | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 8,1 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 260°/ 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 1,7 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя |
1. Камаз 740.705 - 300 2. Cummins ISB6.7E5300 |
||||||||||||||||
Мощность двигателя |
1. 215 кВт / 292 л.с. 2. 221 кВт / 300 л.с. |
||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 60 км/ч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | - | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 20,6 т | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 12000 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2550 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3760 мм |
КС-55713-1В-1 стрела 28,2 м ОВОИД | страница 3
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.