Рабочие характеристики | ||
---|---|---|
Мощность двигателя | 2*180 / 2200 кВт/об/мин | |
Давление подачи | 19 - 28 МПа | |
Максимальная производительность | 70 - 95 м³/ч | |
Диаметр цилиндра подачи | 200 мм | |
Ход поршня подачи | 2100 мм | |
Тип клапана подачи | S-клапан | |
Высота загрузки бетона | 1420 мм | |
Ёмкость бункера | 0,7 куб.м. | |
Максимальная фракция бетона | ||
диаметр бетоновода 120 мм | 40 мм | |
диаметр бетоновода 150 мм | 50 мм | |
Габаритные размеры | ||
Длина | 7508 мм | |
Ширина | 2272 мм | |
Высота | 2750 мм | |
Вес | 11910 кг |
Бетононасос SANY HBT9028CH-5S | страница 2
Давление подачи | 19 - 28 МПа |
Максимальная производительность | 70 - 95 м³/ч |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.