Давление подачи | 10 - 16 МПа |
Максимальная производительность | 45 - 70 м³ / ч |
Строительная техника | страница 15
Давление подачи | 8 - 13 МПа |
Максимальная производительность | 40 - 65 м³ / ч |
Давление подачи | 6 - 8 МПа |
Максимальная производительность | 50 м³ / ч |
Давление подачи | 11 - 21 МПа |
Максимальная производительность | 75 - 120 м³ / ч |
Объем ковша | 3 м³ |
Грузоподъёмность | 5500 кг |
Объем ковша | 2,7-4,0 м³ |
Грузоподъёмность | 5000 кг |
Грузоподъемность | 3630 кг |
Высота подъема | 13.4 м |
Грузоподъемность | 4540 кг |
Высота подъема | 17.1 м |
Грузоподъемность крана | 90 т |
Длина стрелы | 47 м + 17.5 м |
Грузоподъемность крана | 60 т |
Длина стрелы | 43.5 м + 16 м |
Грузоподъемность крана | 40 т |
Длина стрелы | 31.5 м + 13.7 м |
Грузоподъемность крана | 30 т |
Длина стрелы | 31.5 м + 13.7 м |
Грузоподъемность крана | 25 т |
Длина стрелы | 31.5 м + 13.7 м |
Грузоподъемность крана | 220.0 т |
Длина стрелы | 103.5 м |
Грузоподъемность крана | 180.0 т |
Длина стрелы | 105.0 м |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.