Технические характеристики
| Артикул | Модель | Диаметр арматуры (N=450), мм | Усилие, кг | |
| 4125ч0 | DR-12-E | 12 | 18 | |
| 4125ш0 | DR-20 | 20 | 9 | |
| 4125щ0 | DR-25 | 25 | 20 | |
| 4125ь0 | DR-30 | 30 | 27 | |
| 4125э0 | DR-32 | 32 | 30 | |
| Артикул | Модель | Диаметр арматуры (N=450), мм | Усилие, кг | |
| 4125ч0 | DR-12-E | 12 | 18 | |
| 4125ш0 | DR-20 | 20 | 9 | |
| 4125щ0 | DR-25 | 25 | 20 | |
| 4125ь0 | DR-30 | 30 | 27 | |
| 4125э0 | DR-32 | 32 | 30 | |
