| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Размеры | Вес | Частота | Центробежная сила | Двигатель |
| TEN2540GH | 400x686 мм | 134 кг. | 5400 ¹/мин | 25000 кП | Honda GX160 5.4 л .с. |
| TEN2540GR | 400x686 мм | 134 кг. | 5400 ¹/мин | 25000 кП | Robin EX17 5.7 л .с. |
| TEN2550GH | 500x686 мм | 140 кг. | 5400 ¹/мин | 25000 кП | Honda GX160 5.4 л .с. |
| TEN2550GR | 500x686 мм | 140 кг. | 5400 ¹/мин | 25000 кП | Robin EX17 5.7 л .с. |
| TEN3040DH | 400x686 мм | 148 кг. | 5300 ¹/мин | 30000 кП | Hatz diesel 1B20 4.6 л . с . |
| TEN3050DH | 500x686 мм | 156 кг. | 5300 ¹/мин | 30000 кП | Hatz diesel 1B20 4.6 л . с . |
| Отличительные особенности | |||||
| Легкость и безопасность в использовании. | |||||
| Широкая, эргономичная складная ручка. | |||||
|
Оснащен надежным и требующим минимального обслуживания механизма. |
|||||
|
Защита оператора и двигателя от вибрации. |
|||||
| Эксцентриковая система для легкого регулирования натяжения ремня. | |||||
|
Система шкива полностью защищена и герметична. |
|||||
|
Работа плиты регулируется контролером. |
|||||
|
Оптимальная частота и амплитуда для уплотнения. |
|||||
Виброплиты реверсивные ENAR серии TEN | страница 2
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
