Технические характеристики: | ||
---|---|---|
Модель | Максимальная паропроизводительность, кг/час | Максимальная потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт |
ПП-15 | 15 | 3 |
ПП-30 | 30 | 6 |
ПП-50 | 50 | 7,5 |
ПП-100 | 100 | 15 |
ПП-150 | 150 | 18 |
ПП-200 | 200 | 24 |
ПП-250 | 250 | 30 |
Общие параметры: | ||
Максимальное рабочее давление для исполнения с атмосферным (низким)/стандартным/высоким давлением пара |
0,55 МПа (5,5 кгс/см2) |
|
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока | 380 В 50 Гц | |
Максимальное время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности | 12 мин | |
Максимальный объем котла | 25 л | |
Температура перегретого пара при температуре пара на входе 140 °С при максимальной паропроизводительности | 250 °С | |
Габаритные размеры (по ограждениям остова) и масса | ||
Длина | 560 мм | |
Ширина | 565 мм | |
Высота | 880 мм | |
Максимальная сухая масса | 85 кг |
Парогенераторы для получения пара высокой температуры (до 250 °С)
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.