| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | Максимальная паропроизводительность, кг/час | Максимальная потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт |
| ПЭЭ-300 | 300 | 220 |
| ПЭЭ-400 | 400 | 300 |
| ПЭЭ-500 | 500 | 370 |
| Общие характеристики | ||
| Максимальное рабочее давление пара | 0,55 МПа (5,5 кгс/см2) | |
| Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока | 380 В 50 Гц | |
| Максимальное время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности | 6 мин | |
| Максимальный объем котла | 2 х 25 л | |
| Габаритные размеры (по ограждениям остова) | ||
| Длина | 560 мм | |
| Ширина | 1130 мм | |
| Высота | 880 мм | |
| Максимальная сухая масса | 200 кг | |
Парогенератор электрический электродный большой мощности ПЭЭ-ххх
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
