Технические характеристики | ||
---|---|---|
Параметр | «Орлик»-0,2-0,07 | «Орлик»-0,3-0,07 |
Максимальная паропроизводительность, кг/час | 200 | 300 |
Тепловая мощность, кВт | 180(180*) | 300(280*) |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 21 | 35 |
Максимальный расход дизельного топлива, кг/час | 17 | 26 |
Рабочее избыточное давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,07 (0,7) | |
Максимальное давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | |
Электрическая мощность (газ), кВт | 1,3 | |
Электрическая мощность (дизельное топливо), кВт | 1,3 | |
Объем бака, л | 225 | 315 |
Габаритные размеры и масса | ||
- длина | 1000 мм | |
- ширина (с учетом горелки) | 1800 мм | 2450 мм |
- высота (без дымохода) | 1900 мм | 2200 мм |
Масса сухая | 500 кг | 600 кг |
Парогенератор дизельный (газовый) «Орлик»
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.