Негорючий материал, класс A1 согласно нормам DIN 4102, раздел 4
Выполняет требования по гипсу для смесей, для швов и для шпатлевания согласно нормам DIN 1168
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Для внутренних работ | ||
| Высокоэкономичная | ||
| Выводится «в ноль» | ||
| Область применения: | ||
| Для формирования ровных, гладких поверхностей стен и потолков, без трещин, перед: | поклейкой обоев; | |
| покраской с использованием эластичной краски; | ||
| нанесением лаковых покрытий и дисперсной краски; | ||
| укладкой пластиковых стеновых плит; | ||
| росписью стен. | ||
| Для заполнения трещин и отверстий. | ||
| Для заделки швов. | ||
| Для укладки гипсовых реек. | ||
| Для приклеивания и отделки материалов из твердого пенопласта. | ||
| Для выполнения крепежей для арматуры и т.п. | ||
| Технические характеристики | ||
| Соотношение при смешивании | ок. 16 л воды : 25 кг порошка соответственно | |
| ок. 1 объемная часть воды : 2 объемные части порошка | ||
| Насыпной вес | ок. 0,8 кг/л | |
| Вес сырого материала | ок. 1,5 кг/л | |
| Расход материала | 0,9 порошка на м² при толщине слоя 1 мм | |
| Время обработки (20°C) | ок. 1 часа | |
| Работы по покраске и приклеиванию | после высыхания | |
| Показатель ph | ph = 8 | |
| Хранение | в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях. | |
| Упаковка |
мешки по 5 кг, по 12 кг, по 25 кг мешки по 12,5 кг снабжены удобной ручкой! |
|
|
Поддон мешки по 5 кг/ упаковка по 4 шт. / 160 мешков мешки по 12 кг/ 80 мешков мешки по 25 кг/ 40 мешков |
||
