Характеристики | |
---|---|
Максимальная высота подъема платформы | 15,7 м |
Максимальная рабочая высота | 17,7 м |
Максимальный горизонтальный вылет | 9,0 м |
Длина (в сложенном состоянии) | 7,15 м |
Ширина (в сложенном состоянии) | 2,0 м |
Высота (в сложенном состоянии) | 2,02 м |
Габариты платформы (Д х Ш) | 1,83 х 0,76 м |
Дорожный просвет | 0,17 м |
Колесная база | 2,0 м |
Грузоподъемность (неограниченная) | 248 кг |
Вылет хвостовой части поворотного стола | 0,17 м |
Подвижность гуська по вертикали | +70° / -65° |
Угол вращения поворотного стола | 360° Непрерывный |
Угол поворота платформы | 180° |
Максимальная заполняемость платформы | 2 человека и инструменты |
Радиус поворота - внутренний / наружный | 1,55 / 4,1 м |
Скорость движения – в сложенном состоянии | 0 - 5,0 км/ч |
Скорость движения – в поднятом состоянии | 0 - 0,8 км/ч |
Тип привода | 2WD× 2WS |
Аккумулятор | 51,2В/315 Ач (литиевая батарея) |
Масса | 7000 кг |
Коленчатый самоходный подъёмник SANY SPA16AC (SPA52AC)
Макс. рабочая высота | 17.7 м |
Макс. высота платформы | 15.7 м |
Грузоподъемность | 248 кг |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.