Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 55 т | |||||||||
|
||||||||||
Рабочий цикл | ||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 150 м/мин | |||||||||
Угол вращения платформы | 360° | |||||||||
Скорость вращения платформы | 2,6 об/мин | |||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 55 с / 75 с | |||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 120 с / 110 с | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель двигателя | DongFeng Cummins ISDe270 30 | |||||||||
Мощность двигателя | 198 / 2500 кВт/об/мин | |||||||||
Расход топлива установки | 17 л/ч | |||||||||
Максимальная скорость | 25 км/ч | |||||||||
Размеры и масса | ||||||||||
Масса машины | 44,9 т | |||||||||
Масса противовеса | 4,5 т | |||||||||
Полная длина крана | 14300 мм | |||||||||
Ширина машины | 3300 мм | |||||||||
Высота машины | 3760 мм |
Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC550C
Грузоподъемность крана | 55 т |
Длина стрелы | 43 м + 16 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.