Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 50 т | |||||||||
|
||||||||||
Рабочий цикл | ||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 141 м/мин | |||||||||
Угол вращения платформы | 360° | |||||||||
Скорость вращения платформы | 2,7 об/мин | |||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 45 с / 45 с | |||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 80 с / 110 с | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель двигателя | QSB6.7 | |||||||||
Мощность двигателя | 178 / 2200 кВт/об/мин | |||||||||
Расход топлива установки | - | |||||||||
Максимальная скорость | 25 км/ч | |||||||||
Размеры и масса | ||||||||||
Масса машины | 38,66 т | |||||||||
Масса противовеса | 6 т | |||||||||
Полная длина крана | 13768 мм | |||||||||
Ширина машины | 2980 мм | |||||||||
Высота машины | 3792 мм |
Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC500T
Грузоподъемность крана | 50 т |
Длина стрелы | 45 м + 16 м |
Цена: по запросу
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.