Технические характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 40 т | |||||||||
|
||||||||||
Рабочий цикл | ||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 130 м/мин | |||||||||
Угол вращения платформы | 360° | |||||||||
Скорость вращения платформы | 2,8 м/мин | |||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 50 с / 60 с | |||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 36 с / 36 с | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Модель двигателя | DongFeng Cummins QSB6.7 | |||||||||
Мощность двигателя | 119 / 2500 кВт/об/мин | |||||||||
Расход топлива установки | 17 л/ч | |||||||||
Максимальная скорость | 25 км/ч | |||||||||
Размеры и масса | ||||||||||
Масса машины | 30,9 т | |||||||||
Масса противовеса | 4 т | |||||||||
Полная длина крана | 12200 мм | |||||||||
Ширина машины | 2625 мм | |||||||||
Высота машины | 3575 мм |
Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC400C
Грузоподъемность крана | 40 т |
Длина стрелы | 31.5 м + 13.7 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.