Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 220 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | 0° - 82° | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | 78,5 т | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 130 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 1,5 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 60 с / 90 с | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 550 с / 550 с | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | - | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | 360 / 1800 кВт/об/мин | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 80 км/ч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | 72 л | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 60 т | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 15320 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 3000 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 4000 мм |
Автокран вездеходный PALFINGER SANY SAC2200
Грузоподъемность крана | 220.0 т |
Длина стрелы | 103.5 м |
Цена: по запросу
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.