Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 180 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | -1° - 82° | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | 60 т | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 130 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 1,8 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 90 с / - | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 500 с / - | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM502LA Euromot 3A | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | 390 / 1800 кВт/об/мин | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | - | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | 72 л | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | - | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 15530 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 3000 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 4000 мм |
Автокран вездеходный PALFINGER SANY SAC1800
Грузоподъемность крана | 180.0 т |
Длина стрелы | 105.0 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.