Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 55 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | -2° - 80° | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | 4,5 + 3,0 + 3,5 т | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 135 / 125 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 2,5 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 50 с / 70 с | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 90 с / 110 с | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | WEICHAI WP9H336E50 (Евро V) / WEICHAI WP9H336E62 (Евро VI) | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | 247 / 1900 кВт/об/мин | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 90 км/ч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | 40 л | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 41,03 т | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 14180 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2550 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3680 мм |
Автокран PALFINGER SANY STC550T5
Грузоподъемность крана | 55.0 т |
Длина стрелы | 61.5 м |
Цена: по запросу
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.