Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 25 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | -2° - 80° | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | 5 т | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 135 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 2,5 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 40 с / 55 с | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 50 с / 35 с | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | WEICHAI WP7.300E5 / WEICHAI WP7.300E6 | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | 220 / 2100 кВт/об/мин | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 90 км/ч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | 37,8 л | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 30,05 т | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 12830 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2550 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3500 мм |
- Главная
- Продукты
- Строительная техника
- Краны грузоподъемные
- Автокраны SANY
- Автокран PALFINGER SANY STC250T5-4
- ВКонтакте
- Viber
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
Автокран PALFINGER SANY STC250T5-4
Похожие товары
- Комментарии
Добавить комментарий
Поделиться
- ВКонтакте
- Viber
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚