Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 30 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | - | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 130 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 2.5 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | 45 / 55 с | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 100 / 110 с | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | WeiChai WP7.300E51 | ||||||||||||||||
Мощность двигателя |
215 / 2100 кВт/об/мин |
||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 80 км/час | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | ≤ 40 л | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 34200 кг | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 12850 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2500 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3750 мм | ||||||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||||||
Колесное расстояние |
Первый/второй - 4690 мм третий/четвертый - 1350 мм |
||||||||||||||||
Нагрузка на мост (передний) | 7500 кг | ||||||||||||||||
Нагрузка на мост (второй-третий) | 26700 кг | ||||||||||||||||
Номинальный крутящий момент | 1250/1300 Н-м/об-мин | ||||||||||||||||
Мин. радиус поворота | 11 м | ||||||||||||||||
Мин. радиус поворота оголовка стрелы | 12,65 м | ||||||||||||||||
Колесная формула | 6х4х2 | ||||||||||||||||
Размер колес | 11.00R20 | ||||||||||||||||
Запасное колесо | включено | ||||||||||||||||
Минимальный дорожный просвет | 220 мм | ||||||||||||||||
Передний угол свеса | 10° | ||||||||||||||||
Задний угол свеса | 13° | ||||||||||||||||
Макс. преодолеваемый подъем | 40 % | ||||||||||||||||
Топливный бак | 300 л | ||||||||||||||||
Pасход топлива крановой установкой | 10 л/час | ||||||||||||||||
Стандартный набор инструментов | включен | ||||||||||||||||
Огнетушитель | включен | ||||||||||||||||
Система обогрева кабины шасси и крановой кабины | включен | ||||||||||||||||
Крановая надстройка | |||||||||||||||||
Температурный диапазон | От -25°С до +40°С | ||||||||||||||||
Минимальный рабочий радиус | 3 м | ||||||||||||||||
Радиус поворота противовеса | 3,65 м | ||||||||||||||||
Количество секций стрелы | 5 | ||||||||||||||||
Форма стрелы | U-образная | ||||||||||||||||
Грузовой момент | 105 тм | ||||||||||||||||
Опорный контур (продольный х поперечный) | 6200x5300 мм | ||||||||||||||||
Датчик высокого напряжения | включен |
Автокран PALFINGER SANY QY30C (STC300)
Грузоподъемность крана | 30.0 т |
Длина стрелы | 48.8 м |
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.