Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 100 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | 0+6+10+10 т | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 2.57 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 1,7 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя |
шасси ЯМЗ-652 кран ЯМЗ-534 |
||||||||||||||||
Мощность двигателя |
шасси 303 кВт / 412 л.с. кран 139 кВт / 189 л.с. |
||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 50 км/ч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | - | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 55,6 т | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 15500 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2750 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3995 мм |
КС-84713-2 Основная стрела 51 м овалоидного профиля
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.