Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 50 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | - | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 3,6 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 1,2 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | КАМАЗ | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | 294 кВт / 400 л.с. | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 50 кмч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | - | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 37,5 т | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 13700 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2550 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3995 мм |
КС-65713-5 стрела 34,1 м овоидного профиля
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.