Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 32 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | ° | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | 1,5 + 4,5 т | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 6,1 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 240° / 360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 1,7 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | Камаз 740.705 - 300 | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | 221 кВт / 300 л.с. | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 60 км/ч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | - | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 22,5 т | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 11980 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2550 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3970 мм |
КС-55729-5В-3 стрела 31 м овоидного профиля
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.