Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность крана (максимальная) | 35 т | ||||||||||||||||
Угол подъема стрелы | - | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Противовес | 1,0+1,5+3,5 т | ||||||||||||||||
Рабочий цикл | |||||||||||||||||
Линейная скорость работы основной и вспомогательной лебедок | 6,1 м/мин | ||||||||||||||||
Угол вращения платформы | 260°/360° | ||||||||||||||||
Скорость вращения платформы | 2,5 об/мин | ||||||||||||||||
Время полного подъема/опускания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | - / - | ||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||
Модель двигателя | КАМАЗ-740.715-320 | ||||||||||||||||
Мощность двигателя | 235 кВт/ 320 л.с. | ||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||
Максимальная скорость | 60 км/ч | ||||||||||||||||
Расход топлива на 100 км | - | ||||||||||||||||
Размеры и масса | |||||||||||||||||
Масса | 24,8 т | ||||||||||||||||
Полная длина крана | 12000 мм | ||||||||||||||||
Ширина машины | 2550 мм | ||||||||||||||||
Высота машины | 3800 мм |
КС-55721-5В «ПИОНЕР» стрела 33,2 м овалоидного профиля
Заказать
Похожие товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.