Рабочие характеристики | ||
---|---|---|
Мощность двигателя | 180 / 2200 кВт/об/мин | |
Давление подачи | 10 - 18 МПа | |
Максимальная производительность | 50 - 85 куб.м. | |
Диаметр цилиндра подачи | 200 мм | |
Ход поршня подачи | 1800 мм | |
Тип клапана подачи | S-клапан | |
Высота загрузки бетона | 1420 мм | |
Ёмкость бункера | 0,7 куб.м. | |
Максимальная фракция бетона | ||
диаметр бетоновода 125 мм | 40 мм | |
диаметр бетоновода 150 мм | 50 мм | |
Габаритные размеры | ||
Длина | 7350 мм | |
Ширина | 2125 мм | |
Высота | 2685 мм | |
Вес | 7300 кг |
- Главная
- Продукты
- Строительная техника
- Бетононасосы и стрелы
- Стационарные насосы SANY
- Бетононасос SANY HBT8018C-5S
- ВКонтакте
- Viber
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
Бетононасос SANY HBT8018C-5S
Похожие товары
-
В наличии
-
В наличии
- Комментарии
Добавить комментарий
Поделиться
- ВКонтакте
- Viber
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚